AT&T Corp. Historical Dividend Data
| Year | Payment Date | Record Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 2005 | Quarter 3 | Quarter 3 | $0.2375 |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.2375 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.2375 | |
| 2004 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.2375 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.2375 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.2375 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.2375 | |
2003 |
Quarter 4 | Quarter 4 | $0.2375 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.2375 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.1875 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.1875 | |
| 2002 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.1875 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.0375 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.0375 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.0375 | |
| 2001 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.0375 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.0375 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.0375 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.0375 | |
| 2000 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.0375 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.22 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.22 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.22 | |
| 1999 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.22 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.22 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.22 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1998 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1997 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1996 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1995 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1994 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1993 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1992 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1991 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1990 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1989 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.30 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.30 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.30 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.30 | |
| 1988 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.30 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.30 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.30 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.30 | |
| 1987 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.30 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.30 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.30 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.30 | |
| 1986 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.30 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.30 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.30 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.30 | |
| 1985 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.30 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.30 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.30 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.30 | |
| 1984 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.30 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.30 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.30 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.30 | |
| 1983 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.35 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.35 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.35 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.35 | |
| 1982 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.35 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.35 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.35 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.35 | |
| 1981 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.35 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.35 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.35 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.35 | |
| 1980 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.25 | |
| 1979 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.25 | |
| 1978 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.15 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.15 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.15 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.15 | |
| 1977 | Quarter 4 | Quarter 4 | $1.05 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $1.05 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $1.05 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $1.05 | |
| 1976 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.95 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.95 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.95 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.95 | |
| 1975 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.85 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.85 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.85 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.85 | |
| 1974 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.85 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.85 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.77 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.77 | |
| 1973 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.77 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.70 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.70 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.70 | |
| 1972 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.70 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.70 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.65 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.65 | |
| 1971 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.65 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.65 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.65 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.65 | |
| 1970 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.65 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.65 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.65 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.65 | |
| 1969 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.65 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.60 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.60 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.60 | |
| 1968 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.60 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.60 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.60 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.60 | |
| 1967 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.60 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.55 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.55 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.55 | |
| 1966 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.55 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.55 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.55 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.55 | |
| 1965 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.55 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.50 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.50 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.50 | |
| 1964 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.50 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.50 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.50 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.50 | |
| 1963 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.45 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.45 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.45 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.45 | |
| 1962 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.45 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.45 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.45 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.45 | |
| 1961 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.45 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.45 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.45 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.41 | |
| 1960 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.41 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.41 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.41 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.41 | |
| 1959 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.41 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.41 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.41 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1958 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1957 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1956 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1955 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1954 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1953 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1952 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1951 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1950 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1949 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1948 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1947 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1946 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1945 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1944 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1943 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1942 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1941 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1940 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1939 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1938 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1937 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1936 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1935 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1934 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1933 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1932 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1931 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1930 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1929 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1928 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1927 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1926 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1925 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1924 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1923 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1922 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.38 | |
| 1921 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.38 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.38 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.38 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1920 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1919 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1918 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1917 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1916 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1915 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1914 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1913 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1912 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1911 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1910 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1909 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1908 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1907 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.33 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.33 | |
| 1906 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.33 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.33 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1905 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1904 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1903 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1902 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1901 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1900 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.25 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.25 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.25 | |
| 1899 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.08 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.21 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.21 | |
| 1898 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.21 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.21 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.21 | |
| 1897 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.21 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.21 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.21 | |
| 1896 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.00 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.21 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.42 | |
| 1895 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.21 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.21 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.21 | |
| 1894 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.25 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.21 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.17 | |
| 1893 | Quarter 4 | Quarter 4 | $0.17 |
| Quarter 3 | Quarter 3 | $0.17 | |
| Quarter 2 | Quarter 2 | $0.21 | |
| Quarter 1 | Quarter 1 | $0.21 |

