Mostrando contenido para | Cambia tu código postal
Ingresa otro código postal para ver información de un área diferente. X | `>`
!No podemos encontrar ese código postal. Vuelve a intentar.
¿No te puedes conectar a Internet en tu dispositivo móvil? Te mostramos cómo configurar el nombre del punto de acceso (APN) para solucionar este problema.
Configuraciones de datos | iPhone | iPad | Apple Watch |
Nombre | NXTGENPHONE | Banda ancha de ATT | NXTGENPHONE |
APN | NXTGENPHONE | Banda ancha | NXTGENPHONE |
Proxy | No configurado | No configurado | No configurado |
Puerto | No configurado | No configurado | No configurado |
Nombre de usuario | No configurado | No configurado | No configurado |
Contraseña | No configurado | No configurado | No configurado |
Servidor | No configurado | No configurado | No configurado |
MMSC | http://mmsc.mobile.att.net | No configurado | No configurado |
MMS proxy | proxy.mobile.att.net | No configurado | No configurado |
Puerto MMS | 80 | No configurado | No configurado |
MCC | 310 | 310 | No configurado |
MNC | 410 | 410 | No configurado |
Tipo de autenticación | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de APN | predeterminado,mms,supl,hipri | predeterminado,mms,supl,hipri,fota | No configurado |
Protocolo de APN | IPv4 | Activado | No configurado |
Titular | No especificado | No especificado | No especificado |
Configuraciones de datos | Smartphones | Tablets | Relojes inteligentes |
Nombre | NXTGENPHONE | Banda ancha de ATT | Pendiente |
APN | NXTGENPHONE | Banda ancha | Pendiente |
Proxy | No configurado | No configurado | No configurado |
Puerto | No configurado | No configurado | No configurado |
Nombre de usuario | No configurado | No configurado | No configurado |
Contraseña | No configurado | No configurado | No configurado |
Servidor | No configurado | No configurado | No configurado |
MMSC | http://mmsc.mobile.att.net | No configurado | No configurado |
MMS proxy | proxy.mobile.att.net | No configurado | No configurado |
Puerto MMS | 80 | No configurado | No configurado |
MCC | 310 | 310 | No configurado |
MNC | 410 | 410 | No configurado |
Tipo de autenticación | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de APN | predeterminado,mms,supl,hipri | predeterminado,mms,supl,hipri,fota | No configurado |
Protocolo de APN | IPv4 | Activado | No configurado |
Titular | No especificado | No especificado | No especificado |
Configuraciones de datos | Smartphones (con capacidad 5G) | Smartphones (con capacidad 5G independiente) |
Nombre | ENHANCEDPHONE | NRPHONE |
APN | ENHANCEDPHONE | NRPHONE |
Proxy | No configurado | No configurado |
Puerto | No configurado | No configurado |
Nombre de usuario | No configurado | No configurado |
Contraseña | No configurado | No configurado |
Servidor | No configurado | No configurado |
MMSC | http://mmsc.mobile.att.net | No configurado |
MMS proxy | proxy.mobile.att.net | No configurado |
Puerto MMS | 80 | No configurado |
MCC | 310 | 310 |
MNC | 410 | 410 |
Tipo de autenticación | Ninguno | Ninguno |
Tipo de APN | predeterminado,mms,supl,hipri | predeterminado,mms,supl,hipri,fota |
Protocolo de APN | IPv4 | Activado |
Titular | No especificado | No especificado |
Datos móviles o acceso a Internet | Servicio de mensajes multimedia (MMS) | ||
APN | NXTGENPHONE | APN | NXTGENPHONE |
Nombre de usuario | No configurado | Nombre de usuario | No configurado |
Contraseña | No configurado | Contraseña | No configurado |
Servidor proxy | No configurado | Gateway WAP | proxy.mobile.att.net |
Puerto proxy | No configurado | Puerto Gateway WAP | 80 |
Tipo de APN | IPv4v6 | MMSC | http://mmsc.mobile.att.net |
Tamaño máximo del mensaje | 600k | ||
Tipo de IP | IPv4v6 |
¡Estupendo! Nos alegra haber podido ayudar.
Lamentamos no haber resuelto tu problema.
cargando...
cargando...