Este Apple iPhone SE 3.ª generación (2022) ya no se encuentras disponible.
Chip A15 Bionic ultrarrápido y 5G rápido.1 Gran duración de la batería2 y una cámara superestrella. Además, el vidrio más resistente en un teléfono inteligente y un botón de inicio con Touch ID seguro.
| Tamaño (pulgadas)3 | 5,45 x 2,65 x 0,29 |
| Peso (onzas)3 | 5.09 |
| Pantalla Retina HD | La pantalla del iPhone SE de 3.ª generación (2022) tienes esquinas redondeadas que siguen un hermoso diseño curvo, y estas esquinas están dentro de un rectángulo estándar. Cuando se mide como una forma rectangular estándar, la pantalla mide 4.7 pulgadas en diagonal (el área visible real es menor). |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | Pantalla panorámica LCD Multi-Touch de 4,7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS |
| Resolución (píxeles) | Resolución de 1334 x 750 píxeles a 326 ppi |
| Relación de contraste (típica) | 1400:1 |
| Resistente a salpicaduras, agua y polvo | Clasificación IP67 (profundidad máxima de 1 metro hasta 30 minutos) según la norma IEC 605294 |
| Más detalles | Pantalla HDR Tono verdadero Color ancho (P3) Tacto háptico brillo máximo de 800 nits (típico); Brillo máximo de 1200 nits (HDR) Recubrimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares Compatibilidad con la visualización de varios idiomas y caracteres simultáneamente |
| Cámaras traseras | Cámara gran angular de 12MP |
| Apertura | Apertura de ƒ/1.8 |
| Ampliar | Zoom digital de hasta 5x |
| Más detalles de la cámara trasera | Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad Iluminación de retratos con seis efectos (Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Escenario Mono, Clave alta Mono) Estabilización óptica de imagen Lente de seis elementos Flash LED True Tone con sincronización lenta Panorámica (hasta 63MP) Cubierta de lente de cristal de zafiro Enfoque automático con píxeles de enfoque Captura de color amplio para fotos y Live Photos Fusión profunda Smart HDR 4 para fotos Estilos fotográficos Corrección avanzada de ojos rojos Estabilización automática de imagen Modo ráfaga Geoetiquetado de fotos Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG |
| Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 720p a 30 fps Rango dinámico extendido para video de hasta 30 fps Estabilización óptica de imagen para vídeo Zoom digital de hasta 3x Flash LED True Tone Video de QuickTake Soporte de video en cámara lenta para 1080p a 120 fps o 240 fps Vídeo time-lapse con estabilización Modo nocturno Time-lapse Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) Video de enfoque automático continuo Toma fotos fijas de 8MP mientras grabas video 4K Zoom de reproducción Formatos de vídeo grabados: HEVC y H.264 Grabación estéreo |
| Reproducción de video | Los formatos compatibles con video incluyen HEVC, H.264 y ProRes Compatible con Dolby Vision, HDR10 y HLG AirPlay de hasta 4K HDR para duplicar, fotos y videos en Apple TV (2.ª generación o posterior) o en un televisor inteligente compatible con AirPlay 2 Compatibilidad con duplicación de video y salida de video: hasta 1080p a través del adaptador AV digital Lightning y el adaptador Lightning a VGA (los adaptadores se venden por separado) |
| Cámara TrueDepth | Cámara de 7MP Apertura de ƒ/2.2 Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad Iluminación de retratos con seis efectos (Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Escenario Mono, Clave alta Mono) Fusión profunda Smart HDR 4 para fotos Estilos fotográficos Grabación de video HD de 1080p a 25 fps o 30 fps Vídeo time-lapse con estabilización Modo nocturno Time-lapse Retina Flash Video de QuickTake Captura de color amplio para fotos y Live Photos HDR automático para fotos Estabilización automática de imagen Modo ráfaga Estabilización de video cinematográfico (1080p y 720p) |
| Batería de polímero de litio recargable incorporada | |
| Reproducción de audio (horas) | Hasta 507 |
| Reproducción de vídeo (horas) | Hasta 157 |
| Reproducción de video, transmitida (horas) | Hasta 107 |
| Carga | A través de USB al sistema informático o adaptador de corriente |
| Capacidad de carga inalámbrica | Funciona con cargadores Qi8 |
| Capacidad de carga rápida | Hasta un 50% de carga en 30 minutos9 con adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) |
| Conjunto de chips | Chip A15 Bionic Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia Nueva GPU de 4 núcleos Nuevo motor neuronal de 16 núcleos |
| Motor neuronal |
| Capacidad10 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| iOS | 15 Sujeto a cambios en función de futuras actualizaciones del sistema operativo |
| Identificación facial | Habilitado por la cámara TrueDepth para reconocimiento facial |
| Apple Pay® | Pagar con tu iPhone usando Face ID en tiendas, dentro de apps y en la web Enviar y recibir dinero en Mensajes con Apple Cash11 Completar compras realizadas con Apple Pay en tu Mac Paga tu viaje con Express Transit12 |
| Siri13 | Usa tu voz para enviar mensajes, configurar recordatorios y más Activa el manos libres solo con tu voz usando "Oye Siri" Usa tu voz para ejecutar accesos directos desde tus apps favoritas |
| Bandas de red compatibles con AT&T 5G+* | n77 Banda C |
| 5G (EE. UU. y otros países)* | Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| UMTS/HSPA+/DC-HSDPA** | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| GSM/GPRS/EDGE** | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Compatible con HD Voice | |
| Capacidad de llamadas Wi-Fi | |
| Videollamadas14 | Videollamadas FaceTime a través de celular o Wi-Fi14 Videollamadas FaceTime HD (1080p) a través de 5G o Wi-Fi |
| Llamadas de audio14 | Audio FaceTime Voz sobre LTE (VoLTE)1 Llamadas Wi-Fi1 |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 |
| Capacidad Wi-Fi | |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí con el modo lector |
| Tecnología Bluetooth® | v5.0 |
| Tipo de SIM | Doble SIM (nano-SIM y eSIM)15 |
| Listo para® FirstNet |
| Navegador web | Safari |
| Sensores | Sensor de huellas dactilares Touch ID Barómetro Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental |
| Mensajes |
| Reproductor de música | Música® de Apple |
| Formatos de música compatibles | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital y Dolby Digital Plus |
| Reproducción de audio espacial | |
| Límite de volumen máximo configurable por el usuario |
| Clasificación de audífonos (HAC) | M3, T4 |
| Compatible con TTY/TTD | |
| Compatibilidad con texto en tiempo real (RTT) |
| UPC | 194253135036 |
| SKU | 6374D |
ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov