Asegúrese de tener este equipo para usar nuestro servicio de Internet:
Importante: Estos factores también pueden afectar su velocidad de Internet:
| Requisitos mínimos de conectividad | ||
|---|---|---|
| Equipo | VentanasTM | Macintosh® |
| Tarjeta de interfaz de red (NIC), adaptador de red o adaptador de red USB 3.2 Gen 1 (USB-C) / Thunderbolt 3 o superior a un adaptador de red externo | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Conexión Ethernet por cable | Cable Ethernet Cat6 / Cat6a conectado al puerto Ethernet azul de su puerta de enlace | Cable Ethernet Cat6 / Cat6a conectado al puerto Ethernet azul de su puerta de enlace |
| Requisitos del sistema recomendados | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| Procesador | Inteligencia® Core i7 o superior, 8 núcleos
AMD Ryzen 7 o superior, 8 núcleos |
Mac Pro® (2019)
iMac (2017) MacBook Pro® (2019) MacBook Air (2020) Mac mini (2018) |
| Sistema operativo | Windows 10TM | Mac OS® X 10.9 |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 2GB de espacio libre |
| Memoria | 8 GB de RAM (memoria del sistema) | 16 GB de RAM (memoria del sistema) |
| Requisitos mínimos de conectividad | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| NIC, adaptador de red o USB 3.2 Gen 1 (USB-C) / Thunderbolt 3 o superior a adaptador de red externo | 2,5 Gigabit Ethernet | 2,5 Gigabit Ethernet |
| Conexión Ethernet por cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 conectado al puerto Ethernet azul de su puerta de enlace | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 conectado al puerto Ethernet azul de su puerta de enlace |
| Requisitos del sistema recomendados | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| Procesador | Inteligencia® Core i5 o superior, 4 núcleos
AMD Ryzen 5 o superior, 6 núcleos |
Mac Pro® (2019)
iMac (2017) MacBook Pro® (2019) MacBook Air (2020) Mac mini (2018) |
| Sistema operativo | Windows 10TM | Mac OS® X 10.9 |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 2GB de espacio libre |
| Memoria | 8 GB de RAM (memoria del sistema) | 16 GB de RAM (memoria del sistema) |
| Requisitos mínimos de conectividad | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| (NIC) o adaptador de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conexión Ethernet por cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 |
| Requisitos del sistema recomendados | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| Procesador | Inteligencia® Doble núcleoTM i5 o superior | Mac Pro® con ocho Core i7
MacBook Pro® 2013 con i7 |
| Sistema operativo | Windows 7 / 8TM - 64 bits, Windows 10TM | macOS® X 10.9 |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 100 MB de espacio libre |
| Memoria | 8 GB de RAM (memoria del sistema) | 16 GB de RAM (memoria del sistema) |
| Requisitos del sistema recomendados | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| Procesador | Inteligencia® Core i5 o superior | Inteligencia® Core i5 o superior |
| Sistema operativo | Windows 7 / 8 - 32 / 64 bits, Windows 10TM | macOS® X 10.6 o más |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 100 MB de espacio libre |
| Memoria | 4 GB de RAM (memoria del sistema) | 4 GB de RAM (memoria del sistema) |
| NIC o adaptador de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conexión Ethernet por cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 |
| Requisitos del sistema recomendados | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| Procesador | Inteligencia® Core i5 o superior | Inteligencia® Core i5 o superior |
| Sistema operativo | Windows VistaTM, Windows 7 / 8 - 64 bits, Windows 10TM | macOS® X 10.6 o más |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 100 MB de espacio libre |
| Memoria | 4 GB de RAM (memoria del sistema) | 4 GB de RAM (memoria del sistema) |
| NIC o adaptador de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conexión Ethernet por cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 |
| Requisitos mínimos del sistema | ||
|---|---|---|
| Equipo | Ventanas | Macintosh |
| Procesador | Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) | PowerPCTM (G3, G4, G5, iMac®) |
| Sistema operativo | Windows 2000TM, Windows XPTM, Windows VistaTM (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8, Windows 10TM | macOS® 9 a OS X 10.6 (también conocido como Snow LeopardTM) excluyendo 10.0 (también conocido como Puma) |
| Espacio en disco | 2 GB de capacidad de disco duro (si desea todo el software que lo acompaña) | 100 MB de espacio libre en disco |
| Memoria | 1 GB de RAM (memoria del sistema) | 512 MB de RAM (memoria del sistema) |
| Requisitos mínimos del sistema
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Memoria (RAM) | Velocidad del procesador | Espacio libre en disco | Interfaz de red doméstica
|
| Windows 8 | 1GB | 1 GHz o más rápido | 125MB | Puerto Ethernet disponible |
| Windows 7 | 1GB | 1 GHz o más rápido | 125MB | |
| Windows Vista | 512MB | 800MHz o más rápido | 125MB | |
| Windows XP | 128MB | 300MHz o más rápido | 100MB | |
| macOS 10.3 y superior | 128MB | Power Mac o más rápido | 100MB | |
Solo necesita una unidad de CD-ROM si trae su propio módem.