Este Apple iPhone 14 Plus ya no está disponible.
| Tamaño (pulgadas) | 6,33 x 3,07 x 0,31 |
| Peso (onzas) | 7.16 |
| Pantalla Super Retina XDR | La pantalla del iPhone 14 Plus tienes esquinas redondeadas que siguen un hermoso diseño curvo, y estas esquinas están dentro de un rectángulo estándar. Cuando se mide como una forma rectangular estándar, la pantalla mide 6.68 pulgadas en diagonal (el área visible real es menor). |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | Pantalla OLED de pantalla completa de 6,7 pulgadas (diagonal) |
| Resolución (píxeles) | Resolución de 2778 x 1284 píxeles a 458 ppi |
| Relación de contraste (típica) | Relación de contraste de 2.000.000:1 (típica) |
| Resistente a salpicaduras, agua y polvo3 | Clasificación IP68 (profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 |
| Más detalles | Pantalla HDR Tono verdadero Color ancho (P3) Tacto háptico brillo máximo de 800 nits (típico); Brillo máximo de 1200 nits (HDR) Recubrimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares Compatibilidad con la visualización de varios idiomas y caracteres simultáneamente |
| Cámaras traseras | Principal de 12 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.5, estabilización óptica de imagen por cambio de sensor, lente de siete elementos, 100% de píxeles de enfoque |
| Apertura | Ultra gran angular de 12 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°, lente de cinco elementos |
| Ampliar | Alejamiento óptico de 2x; Zoom digital de hasta 5x |
| Más detalles de la cámara trasera | Sistema de doble cámara Cubierta de lente de cristal de zafiro Flash True Tone Motor fotónico Fusión profunda HDR inteligente 4 Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad Iluminación de retratos con seis efectos (Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Escenario Mono, Clave alta Mono) Modo nocturno Panorámica (hasta 63MP) Estilos fotográficos Captura de color amplio para fotos y Live Photos Corrección de lente (ultra gran angular) Corrección avanzada de ojos rojos Estabilización automática de imagen Modo ráfaga Geoetiquetado de fotos Formatos de imagen capturados: HEIF y JPEG |
| Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 720p a 30 fps Modo cinematográfico de hasta 4K HDR a 30 fps Modo de acción hasta 2.8K a 60 fps Grabación de vídeo HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Soporte de video en cámara lenta para 1080p a 120 fps o 240 fps Vídeo time-lapse con estabilización Modo nocturno Time-lapse Video de QuickTake Estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor para video (principal) Alejamiento óptico de 2x Zoom digital de hasta 3x Zoom de audio Flash True Tone Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) Video de enfoque automático continuo Toma fotos fijas de 8MP mientras grabas video 4K Zoom de reproducción Formatos de vídeo grabados: HEVC y H.264 Grabación estéreo |
| Reproducción de video | Los formatos admitidos incluyen HEVC, H.264 y ProRes HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG AirPlay de hasta 4K HDR para duplicar, fotos y videos en Apple TV (2.ª generación o posterior) o en un televisor inteligente compatible con AirPlay 2 Compatibilidad con duplicación de video y salida de video: hasta 1080p a través del adaptador AV digital Lightning y el adaptador Lightning a VGA (los adaptadores se venden por separado)4 |
| Cámara TrueDepth | Cámara de 12MP Apertura de ƒ/1.9 Enfoque automático con píxeles de enfoque Lente de seis elementos Retina Flash Motor fotónico Fusión profunda HDR inteligente 4 Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad Iluminación de retratos con seis efectos (Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Escenario Mono, Clave alta Mono) Animoji y Memoji Modo nocturno Estilos fotográficos Captura de color amplio para fotos y Live Photos Corrección de lentes Estabilización automática de imagen Modo ráfaga Grabación de video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Grabación de video HD de 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modo cinematográfico de hasta 4K HDR a 30 fps Grabación de vídeo HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 fps Soporte de video en cámara lenta para 1080p a 120 fps Vídeo time-lapse con estabilización Modo nocturno Time-lapse Video de QuickTake Estabilización de video cinematográfico (4K, 1080p y 720p) |
| Batería de iones de litio recargable incorporada | |
| Reproducción de audio (horas)5 | Hasta 100 |
| Reproducción de vídeo (horas)5 | Hasta 26 |
| Video playback, streamed (hours)5 | Hasta 20 |
| Carga | Carga a través de USB al sistema informático o adaptador de corriente |
| Capacidad de carga inalámbrica | Carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 W6 Carga inalámbrica Qi de hasta 7,5 W6 |
| Capacidad de carga rápida | Hasta un 50% de carga en unos 30 minutos7 con adaptador de 20 W o superior (disponible por separado) |
| Detalles | Carga inalámbrica de hasta 15 W Matriz de imanes Imán de alineación Identificación de accesorios NFC Magnetómetro |
| Conjunto de chips | Chip A15 Bionic |
| Motor neuronal |
| Capacidad | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| iOS | 16 Sujeto a cambios en función de futuras actualizaciones del sistema operativo |
| Face ID | Habilitado por la cámara TrueDepth para reconocimiento facial |
| Apple Pay® | Pagar con tu iPhone usando Face ID en tiendas, dentro de apps y en la web Enviar y recibir dinero en Mensajes con Apple Cash8 Completar compras realizadas con Apple Pay en tu Mac Paga tu viaje con Express Transit9 |
| Siri10 | Usa tu voz para enviar mensajes, configurar recordatorios y más Activa el manos libres solo con tu voz usando "Oye Siri" Usa tu voz para ejecutar accesos directos desde tus apps favoritas |
| Bandas de red compatibles con AT&T 5G+* | n77 Banda C, n260 |
| 5G (EE. UU. y otros países)* | Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 n79, n258, n260, n261 |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 |
| UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA** | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| GSM/GPRS/EDGE** | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Compatible con HD Voice | |
| Capacidad de llamadas Wi-Fi | |
| Videollamadas11 | Videollamadas FaceTime a través de celular o Wi-Fi Videollamadas FaceTime HD (1080p) a través de 5G o Wi-Fi |
| Llamadas de audio10 | Audio FaceTime Voz sobre LTE (VoLTE)12 Llamadas Wi-Fi12 |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi (802.11ax) con MIMO 2x2 |
| Capacidad Wi-Fi | |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Por modo lector |
| Tecnología Bluetooth® | v5.3 |
| Tipo de SIM | Compatibilidad con doble eSIM113 El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus no son compatibles con tarjetas SIM físicas. |
| Navegador web | Safari |
| Sensores | Face ID Barómetro Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de alta g Proximidad Luz ambiental dual |
| Mensajes |
| Reproductor de música | Música® de Apple |
| Formatos de música compatibles | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Reproducción de audio espacial | |
| Límite de volumen máximo configurable por el usuario |
| Clasificación de audífonos (HAC) | M3, T4 |
| Compatible con TTY/TTD | |
| Compatibilidad con texto en tiempo real (RTT) |
| UPC | 194253372400 |
| SKU | 6500D |
Una nueva forma de conectar tu smartphone a nuestra red. Una eSIM es una versión digital de una tarjeta SIM física, con algunas ventajas específicas:
ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov