Este Samsung Galaxy S22+ ya no está disponible.
| Tamaño (pulgadas) | 6.19 x 2.98 x .299 |
| Peso (onzas) | 6.94 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | FHD+ AMOLED 2X dinámica de 6.6" |
| Resolución (píxeles) | 2340 x 1080 |
| Colores | 16 millones |
| Cámara trasera | 50 MP ƒ/1.8 (gran angular) Tetra Binning 10 MP ƒ/2.4 (telefoto) zoom óptico de 3X 12 MP ƒ/2.2 (UW) zoom óptico de 3X Space Zoom 30X |
| Captura de video | UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps |
| Reproducción de video | UHD 8K (7680 x 4320) | @24fps |
| Cámara delantera | 10 MP ƒ/2.2 |
| Otras opciones de disparo | AR Zone, Bixby Vison, Director's View, comida, Hyperlapse, noche, panorama, foto, formato vertical, video en formato vertical, profesional, video profesional, una toma, cámara lenta, Super slow-mo, video |
| Capacidad de la batería | 4,500mAh (no extraíble) |
| Tiempo de llamada (horas) | Hasta 36 |
| Tiempo en espera (días) | Hasta 11.5 |
| Tiempo de reproducción de audio (horas) | Altavoz: hasta 55 Auricular con micrófono: hasta 58 |
| Capacidad para carga inalámbrica | casilla |
| Compatible con carga rápida | casilla |
| Tiempo de carga del 50% | Hasta 25 minutos |
| Tiempo de carga del 100% | Hasta 64 minutos |
| Conjunto de chips | Qualcomm® Snapdragon™ 8 gen. 1 |
| Núcleos | Octa-core, 1 a 2.99 GHz, 3 a 2.4 GHz, 4 a 1.7 GHz |
| Almacenamiento en memoria interna | Hasta 128GB o 256GB |
| RAM | 8 GB |
| Android® | 12 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
| Marcado por voz y comandos de voz | casilla |
| 5G+* | n260, n77 |
| 5G* | n2, n5, n30, n66, n38, n41, n78 |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48 y 66 |
| 4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| 3G - UMTS | 850/900/1900/2100 MHz |
| GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| World phone | Cuatro bandas |
| Capacitado para HD Voice | casilla |
| Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | casilla |
| Apto para videollamadas de AT&T | casilla |
| Conectividad Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Capacidad Wi-Fi | 2.4GHz y 5.0GHz |
| Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
| Tecnología Bluetooth® | v5.2 + EDR, A2DP, HS, LE, aptX® |
| Hotspot móvil | Hasta 10 dispositivos |
| Supresión de ruido | Supresión de ruido de DYVE Solution |
| Admisión de alertas de emergencia por servicio móvil (CMAS) | casilla |
| Tipo de SIM | Nano |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, huella dactilar, geomagnético, giroscopio, Hall, luz, proximidad |
| Mensajería de texto | Inserta imágenes, videoclips y clips de sonido con facilidad (se cobran cargos por mensajes) |
| Mensajería avanzada | Es compatible con los servicios de comunicación enriquecida (RCS, por sus siglas en inglés) para transferencias de archivos más grandes y mensajes grupales con otros clientes de RCS. Puedes ver cuando se entregan y se leen los mensajes y cuando están escribiendo una respuesta. |
| Correo electrónico móvil | POP3/IMAP4, Microsoft® Exchange ActiveSync® |
| Microsoft Direct Push | casilla |
| Reproductor de música | YouTube Music |
| Formatos de música admitidos | AAC, AMR, MP3, WAV, XMF, FLAC, OGG, DSF, DFF, APE |
| Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
| Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T3 |
| Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos | casilla |
| Con capacidad para mensajes de texto en tiempo real (RTT) | casilla |
| Clasificación ecológica del dispositivo | El sistema de calificación ecológica 2.0 de AT&T te ofrece detalles ambientales y sociales acerca de este dispositivo. El sistema utiliza un total de 20 criterios de rendimiento en 5 atributos distintos, para una calificación total de 1 a 5 estrellas: 19-20 (5 estrellas), 16-18 (4 estrellas), 13-15 (3 estrellas), 10-12 (2 estrellas), 8-9 (1 estrellas) |
| Sustancias de riesgo | 4/4 |
| Materiales ecológicos | 3/3 |
| Eficiencia Energética y de carga | 1/1 |
| Fin de vida útil y reciclaje | 2/2 |
| Fabricación social y ambientalmente responsable | 10/10 |
| Puntuación ecológica total | 20/20 (5 estrellas). Visita att.com/ecospace para obtener más información. |
| UPC | 887276616681 |
| SKU | 6294D |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
*AT&T 5G requiere plan y dispositivo compatibles. 5G no está disponible en todas partes. Visita att.com/red5G para ver detalles.
*5G+ se ofrece en ubicaciones muy limitadas de ciudades específicas. El dispositivo mostrará un indicador de cobertura 5G+ cuando se usa en una zona donde la cobertura 5G+ está disponible. Para obtener el servicio 5G+ de banda media ancha, necesitas un dispositivo capacitado para banda n77. Para obtener el servicio de banda alta en zonas 5G+ de AT&T, como sucursales, aeropuertos y otros puntos de interés, se requiere un radio de vista aproximado sin obstrucciones hacia la fuente de la señal y un dispositivo capacitado para banda n260. La tecnología móvil varía según el dispositivo. Consulta Características y especificaciones arriba para conocer las funcionalidades de la tecnología móvil del dispositivo. Para conocer los detalles de la cobertura, visita att.com/coverageviewer
1Según la duración promedio de la batería en condiciones de uso normales. Desempeño promedio esperado basado en el uso normal. La duración real de la batería depende de factores como la red, las funcionalidades seleccionadas, la frecuencia de llamadas y los patrones de uso de llamadas, datos y otras aplicaciones.
Disponibilidad limitada de 4G LTE. LTE es marca comercial de ETSI.
Todos los tiempos de llamada, datos y en espera dependen de la configuración de la red.
5 starsstars
4 starsstars
3 starsstars
2 starsstars
1 starstars
Originally posted on Samsung Galaxy S22+ - 128GB - Green
Originally posted on Samsung Galaxy S22+ - 128GB - Green
No, I do not recommend this product.
Originally posted on Samsung Galaxy S22+ - 128GB - Phantom Black
Yes, I recommend this product.
Originally posted on Samsung US