Apple iPhone 6s ya no está disponible.
El iPhone 6s cuenta con una cámara de 12 MP con video de 4 K a 30 cps. Pantalla HD Retina de 4.7" con 3D Touch.1 Chip A9. Batería de larga duración.2 Y iOS 13, el sistema operativo móvil más avanzado, con nuevas y potentes herramientas que hacen que el iPhone sea más personal que nunca.
| Tamaño (pulgadas)3 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
| Peso (onzas)3 | 5.04 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla HD Retina de 4.7" (diagonal) |
| Resolución (píxeles) | 1334 x 750, 326p ppi |
| Cámara trasera | Cámara iSight de 12 megapíxeles con 1.22µ píxeles, autofoco, Focus Pixels y flash True Tone |
| Captura de video en vivo y reproducción | Grabación de video 4K (3840 por 2160) a 30 cps con flash True Tone |
| Cámara delantera | Cámara HD FaceTime® para fotos de 5 MP (1280x960) y grabación de videos HD de 720p. Sensor para iluminación de la parte trasera |
| Abertura | f/2.2 |
| Live Photos | |
| Cubierta para lentes de cristal de zafiro | |
| Sensor para iluminación de la parte trasera | |
| Lente de cinco elementos | |
| Filtro híbrido IR | |
| Autofoco con Focus Pixels | |
| Enfoque táctil con Focus Pixels | |
| Control de exposición | |
| HDR automático para fotos | |
| Detección de rostros | |
| Panorámica (hasta 63 megapíxeles) | |
| Estabilización de imagen automática | |
| Modo Burst | |
| Modo de cronómetro | |
| Geoetiquetado de fotos | |
| Captura de video en vivo y reproducción | Cámara FaceTime® HD para fotos de 5 MP (1280 x 960) y grabación de video HD de 720p. Sensor para iluminación de la parte trasera |
| Video en slo-mo | 1080p a 120 cps y 720p a 240 cps |
| Video con intervalos y estabilización | |
| Estabilización de video cinematográfico | |
| Toma fotos de 8 MP mientras grabas video 4K | |
| Zoom de reproducción | |
| Geoetiquetado para video |
| Batería de litio iónico recargable integrada | |
| Tiempo de llamada (horas) | Hasta 144 |
| Uso de Internet (horas) | Hasta 104 |
| Reproducción de video (horas) | Hasta 114 |
| Reproducción de audio (horas) | Hasta 504 |
| Conjunto de chips | Chip A9 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M9 incorporado |
| Almacenamiento en memoria interna5 | 16 GB |
| iOS® | 12 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
| Siri6 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más |
| Apple Pay7 | Paga con tu iPhone usando Touch ID en tiendas, en aplicaciones y por Internet |
| LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 y 29 |
| UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| World phone | Cuatro bandas |
| Capacitado para HD Voice | |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO |
| Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
| Tipo de SIM | Nano |
| Aplicaciones incorporadas | Cámara, Fotos, Salud, Mensajes, Teléfono, FaceTime®8, Mail, Música, Wallet, Safari®, Mapas, Calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, noticias, contactos, iBooks®, centro de juegos, clima, recordatorios, reloj, videos, acciones, calculadora, memos de voz, brújula, podcasts, reloj, consejos, iCloud Drive, |
| Navegador | Safari® |
| Sensores | Sensor de huellas digitales Touch ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiente |
| iMessage | |
| Texto predictivo para escritura rápida9 |
| Reproductor de música | iTunes® |
| Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T4 |
| Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos |
| UPC | 888462500166 |
| SKU | T814A |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov