Este Apple iPad (5° gen.) - 32 GB ya no está disponible.
| Size (inches)10 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
| Weight (ounces)10 | 16.8 |
| Display size (inches) | Pantalla de 9.7" (diagonal) retroiluminada LED Multi-Touch con tecnología IPS |
| Resolution (pixels) | Resolución de 2048 por 1536 píxeles a 264 ppp |
| Rear-facing camera | 8 MP con autofoco |
| Camera and video zoom | 3x |
| Aperture | ƒ /2.4 |
| Live video capture and playback | Grabación de video HD de 1080p (30 cps); Cámara lenta (120 cps) |
| Panorama | Hasta 43 MP |
| Five-element lens | casilla |
| Shooting Options | HDR, control de exposición, modo ráfaga, enfoque con un toque, modo temporizador, filtro híbrido IR, iluminación posterior, estabilización automática de imagen, detección de caras, geoetiquetado de fotos, Video con intervalos y estabilización, estabilización automática de video, geoetiquetado de videos |
| Front-facing camera | Cámara FaceTime HD para fotos de 1.2 MP y grabación de videos en HD de 720p |
| Capacity | Batería recargable de polímero de litio incorporada de 32.4 vatio-hora9 |
| In-use time (hours) | Hasta 10 horas para navegar por la Wi-Fi, mirar videos o escuchar música; hasta 9 horas para navegar por la Web mientras usas la red de datos móviles |
| Chipset | Chip A9 con arquitectura de 64 bits y coprocesador incorporado M9 |
| Internal memory storage11 up to | 32 GB |
| iOS® | 10 |
| Siri7 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más; Usa manos libres; Escucha e identifica canciones |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40 y 4112 |
| 4G HSPA+ | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| 3G - UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
| World device | casilla |
| NumberSync capable | casilla |
| Wi-Fi connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, HT80 con MIMO; 2.4 y 5GHz |
| Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
| Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
| Mobile Hotspot | casilla |
| SIM Type | SIM Apple |
| Built-in Apps | Cámara, fotos, mensajes, Facetime®5, correo, música, Safari®, mapas, Siri®7, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, contactos, iBooks®, recordatorios, Clock,TV, noticias, Photobooth, Podcasts, Find My iPhone, Find My Friends, iCloud Drive |
| Free apps from Apple8 | iMovie®, Pages®, Keynote®, iTunes U®, GarageBand, Apple Store, avances, control remoto, recordatorios de música |
| Navegador | Safari® |
| Sensors | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro y sensor de luz ambiente |
| Touch ID | casilla |
| Apple Pay | Paga con tu iPad usando Touch ID dentro de las aplicaciones o en la Web |
| iMessage | casilla |
| Reproductor de música | iTunes® |
| Supported music formats | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| Apple Music | casilla |
| Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
| UPC | 190198325884 |
| SKU | 6054B |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
We use cookies to help enhance your experience on our site and for analytics. We also may use cookies for marketing purposes. You can manage your preferences and opt out of the sharing for targeted advertising and sales of cookie data.
Learn more about our approach to privacy at att.com/privacy.