Apple iPad (5° gen.) - 32 GB ya no está disponible.
| Tamaño (pulgadas)10 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
| Peso (onzas)10 | 16.8 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla de 9.7" (diagonal) retroiluminada LED Multi-Touch con tecnología IPS |
| Resolución (píxeles) | Resolución de 2048 por 1536 píxeles a 264 ppp |
| Modo Panorama | Hasta 43 MP |
| Abertura | ƒ /2.4 |
| Cámara trasera | 8 MP con autofoco |
| Lente de cinco elementos | |
| Cámara delantera | Cámara FaceTime HD para fotos de 1.2 MP y grabación de videos en HD de 720p |
| Zoom para cámara y video | 3x |
| Opciones de disparo | HDR, control de exposición, modo ráfaga, enfoque con un toque, modo temporizador, filtro híbrido IR, iluminación posterior, estabilización automática de imagen, detección de caras, geoetiquetado de fotos, Video con intervalos y estabilización, estabilización automática de video, geoetiquetado de videos |
| Captura de video en vivo y reproducción | Grabación de video HD de 1080p (30 cps); Cámara lenta (120 cps) |
| Capacidad | Batería recargable de polímero de litio incorporada de 32.4 vatio-hora9 |
| Tiempo de llamada (horas) | Hasta 10 horas para navegar por la Wi-Fi, mirar videos o escuchar música; hasta 9 horas para navegar por la Web mientras usas la red de datos móviles |
| Conjunto de chips | Chip A9 con arquitectura de 64 bits y coprocesador incorporado M9 |
| Almacenamiento en memoria interna11 hasta | 32 GB |
| iOS® | 10 |
| Siri7 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más; Usa manos libres; Escucha e identifica canciones |
| World device | |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40 y 4112 |
| Conectividad Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, HT80 con MIMO; 2.4 y 5GHz |
| 3G - UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
| 4G HSPA+ | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| Apto para NumberSync | |
| Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
| Hotspot móvil | |
| Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
| Tipo de SIM | SIM Apple |
| Navegador | Safari® |
| Aplicaciones incorporadas | Cámara, fotos, mensajes, Facetime®5, correo, música, Safari®, mapas, Siri®7, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, contactos, iBooks®, recordatorios, Clock,TV, noticias, Photobooth, Podcasts, Find My iPhone, Find My Friends, iCloud Drive |
| Aplicaciones gratis de Apple8 | iMovie®, Pages®, Keynote®, iTunes U®, GarageBand, Apple Store, avances, control remoto, recordatorios de música |
| Touch ID | |
| Apple Pay | Paga con tu iPad usando Touch ID dentro de las aplicaciones o en la Web |
| Sensores | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro y sensor de luz ambiente |
| iMessage |
| Apple Music | |
| Controles de reproducción de música externos | Por bloqueo de pantalla |
| Reproductor de música | iTunes® |
| Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| UPC | 190198233080 |
| SKU | R052B |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov