Apple iPad Air de 13 pulgadas (M4) 2026 ya no está disponible.
| Tamaño (pulgadas) | 11.05 x 8.46 x 0.24 |
| Peso (libras) | 1.36 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla multitáctil LED retroiluminada de 12.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS |
| Resolución (píxeles) | Resolución de 2732 por 2048 píxeles a 264 ppp |
| Funcionalidades | Pantalla Liquid Retina Pantalla LED multitáctil retroiluminada con tecnología IPS Amplia gama de colores (P3) True Tone Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Completamente laminado Revestimiento antirreflectante 600 nits de brillo Compatible con Apple Pencil Pro Compatible con Apple Pencil (USB-C) Puntero flotante para Apple Pencil La pantalla tiene esquinas redondeadas. Cuando se mide en diagonal como rectángulo, el iPad Air de 13 pulgadas mide 12.9 pulgadas. El área visible real es menor. |
| Cámaras traseras | Cámara gran angular de 12 MP |
| Zoom | Zoom digital de hasta 5x |
| Abertura | Apertura de ƒ/1.8 |
| Más detalles de la cámara trasera | Lente de cinco elementos Panorama (hasta 63 MP) Cubierta para lentes de cristal de zafiro Autofoco con Focus Pixels HDR inteligente 4 Captura de colores intensos para fotos y Live Photos Geoetiquetado de fotos Estabilización de imagen automática Modo Burst Formato de imágenes capturadas: HEIF y JPEG |
| Grabación de video en vivo | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video en HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 720p a 30 cps Video en cámara lenta para 1080p a 120 cps o 240 cps |
| Más detalles del video | Video con intervalos y estabilización Rango dinámico extendido para video de hasta 30 cps Estabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p) Video con autofoco continuo Zoom de reproducción Formatos de video capturados: HEVC y H.264 |
| Cámara TrueDepth | Cámara con Encuadre centrado de 12 MP en posición horizontal Apertura de ƒ/2.0 HDR inteligente 4 Grabación de video en HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Video con intervalos y estabilización Rango dinámico extendido para video de hasta 30 cps Estabilización de video cinematográfico (1080p y 720p) Captura de colores intensos para fotos y Live Photos Corrección de lente Retina Flash con True Tone Estabilización de imagen automática Modo Burst |
| Ingresa | Batería recargable de polímero de litio incorporada de 36.59 vatio-hora |
| Tiempo de uso (horas) | Hasta 10 horas para navegar por la Web con una conexión Wi-Fi o para ver videos Puedes navegar por la web usando una red de datos móvil hasta 9 horas |
| Cargando | Carga a través de adaptador para auto o USB-C a computadora |
| Conjunto de chips | Chip Apple M4 |
| Núcleos | CPU con 8 núcleo con 3 núcleos de rendimiento y 5 núcleos de eficiencia GPU de 9 núcleos Neural Engine de 16 núcleos |
| Más detalles del chip | Aceleradores neurales Trazado de rayos acelerado por hardware Banda ancha de 120GB/s de memoria Memoria unificada de 12 GB Motor multimedia Acelerado por hardware 8K H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW Motor de decodificación de video Motor de codificación de video Motor de codificación y decodificación ProRes Decodificación AV1 |
| Capacidad | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| iPadOS | 26 viene con funcionalidades potentes y aplicaciones integradas diseñadas para aprovechar las capacidades únicas del iPad. Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo |
| Siri | Obtén ayuda con las tareas diarias como enviar mensajes, configurar recordatorios y más Activa manos libres solo con tu voz al decir "Siri" o "Hey Siri", o usa Escribir a Siri Protegido por la sólida privacidad de todo asistente inteligente Con tecnología de Apple Intelligence, Siri es más natural y útil |
| 5G+/5G* | 5G (sub-6 GHz) con 4x4 MIMO 5G NR (bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79) |
| LTE clase Gigabit | Gigabit LTE con 4x4 MIMO |
| FDD-LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| TD-LTE | Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Videollamadas (Face Time) | Video de FaceTime Center Stage iPad para cualquier dispositivo habilitado con FaceTime mediante Wi-Fi o servicio móvil Comparte experiencias como películas, TV, música y otras aplicaciones en una llamada de FaceTime con SharePlay Pantalla compartida Modo Retrato en video FaceTime Audio espacial Modos de micrófono de aislamiento de voz y amplio espectro |
| Llamadas de voz (Face Time) | Audio de FaceTime |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) con 2x2 MIMO |
| Tecnología Bluetooth | v6 |
| Tipo de SIM | eSIM El iPad Air utiliza tecnología avanzada de eSIM para mayor comodidad y seguridad (no compatible con tarjetas SIM físicas) |
| FirstNet Ready® |
| Sensores | Touch ID Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Barómetro Sensor de luz ambiental |
| iMessage |
| Reproductor de música | Apple Music® |
| Formatos de música admitidos | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Servicios de música por suscripción | Apple Music® |
| Controles de reproducción de música externos |
| Accesibilidad | Las funciones de accesibilidad integradas que admiten discapacidades visuales, motrices, auditivas y cognitivas te ayudan a sacar el máximo partido a tu iPad. Las funcionalidades incluyen: VoiceOver Zoom Lupa Contenido hablado Control por voz Control de interruptor AssistiveTouch Siri y dictado Escribir a Siri Real-Time Text Descripciones de audio Subtítulos y subtítulos ocultos Subtítulos en vivo |
| UPC | 195950787283 |
| SKU | 6285F |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov