AT&T Next Up Anytime®
Requiere la compra de un smartphone que califique en un plan de pago en cuotas de AT&TSM con funcionalidad Next Up Anytime de $10 más al mes, crédito calificado y servicio elegible. Cambio elegible con entrega que califique. Máximo de 3 cambios en un período de 12 meses. Existen límites y restricciones.
Con AT&T Next Up Anytime | Sin AT&T Next Up Anytime | |
|---|---|---|
Precio del teléfono | $1,199.99 | $1,199.99 |
¿Cuándo puedo actualizar? | Después de un pago | Después de 36 pagos mensuales |
¿Cuándo reúno los requisitos para las ofertas? | Una vez que hayas pagado un tercio del total del dispositivo | Una vez que hayas pagado el dispositivo en su totalidad |
¿Cuánto no se cobra del pago en cuotas si cambio dentro del plazo de un año? | Up to $800 | $0 |
¿Con qué frecuencia puedo cambiar? | Hasta 3 veces por año | Una vez que hayas pagado el dispositivo en su totalidad |
Pago mensual | $33.34/mo.* + $10/mo. | $33.34/mo. |
Tus necesidades cambian; asegúrate de que tu teléfono esté a la altura.
Clientes existentes de Next Up®