AT&T PREPAID
Adicional internacional Plus de $15*
Llamadas ilimitadas a 85 países y tarifas reducidas a 140 más
Incluyen llamadas a números fijos y móviles en los países de la lista
A|B|C|D| E|F|G|H| I|J|K|L| M|N|O|P| Q|R|S|T| U|V|W|X| Y|Z| País | Código de país | Unlimited o tarifa por minuto a precios reducidos |
|---|
| Afganistán | 93 | $0.30 |
| Islas Aland | 358 | ilimitado |
| Albania | 355 | $0.34 |
| Argelia | 213 | $0.39 |
| Andorra | 376 | ilimitado |
| Angola | 244 | $0.34 |
| Anguila | 264 | $0.20 |
| Antártida | 672 | $4.54 |
| Antigua y Barbuda | 268 | $0.20 |
| Argentina | 54 | ilimitado |
| Armenia | 374 | $0.30 |
| Aruba | 297 | $0.20 |
| Isla de la Ascensión | 247 | $1.19 |
| Australia | 61 | ilimitado |
| Austria | 43 | ilimitado |
| Azerbaiyán | 994 | $0.89 |
| Bahamas | 242 | $0.10 |
| Baréin | 973 | $0.30 |
| Bangladés | 880 | ilimitado |
| Barbados | 246 | $0.20 |
| Bielorrusia | 375 | $0.35 |
| Bélgica | 32 | ilimitado |
| Belice | 501 | $0.20 |
| Benín | 229 | $0.66 |
| Bermudas | 441 | ilimitado |
| Bután | 975 | ilimitado |
| Bolivia | 591 | $0.30 |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | 599 | $0.05 |
| Bosnia y Herzegovina | 387 | $0.34 |
| Botsuana | 267 | $0.29 |
| Brasil | 55 | ilimitado |
| Islas Vírgenes Británicas | 284 | $0.20 |
| Brunéi | 673 | ilimitado |
| Bulgaria | 359 | ilimitado |
| Burkina Faso | 226 | $0.99 |
| Burundi | 257 | $1.49 |
| Camboya | 855 | ilimitado |
| Camerún | 237 | $0.49 |
| Canadá | 1 | ilimitado |
| Cabo Verde | 238 | $0.89 |
| Islas Caimán | 345 | $0.20 |
| República Centroafricana | 236 | $1.99 |
| Chad | 235 | $2.59 |
| Chile | 56 | ilimitado |
| China | 86 | ilimitado |
| Isla de Navidad | 672 | ilimitado |
| Islas Cocos (Keeling) | 672 | ilimitado |
| Colombia | 57 | ilimitado |
| Comoras | 269 | $0.30 |
| Congo, República Democrática del | 243 | $0.59 |
| República del Congo | 242 | $0.59 |
| Islas Cook | 682 | $4.54 |
| Costa Rica | 506 | ilimitado |
| Costa de Marfil | 225 | $0.69 |
| Croacia | 385 | $0.30 |
| Cuba | 53 | $0.60 |
| Curazao | 599 | $0.05 |
| Chipre | 357 | ilimitado |
| República Checa | 420 | ilimitado |
| Dinamarca | 45 | ilimitado |
| Diego García | 246 | $4.50 |
| Yibuti | 253 | $0.99 |
| Dominica | 767 | $0.20 |
| República Dominicana | 809/829/849 | ilimitado |
| Timor Oriental | 670 | $2.39 |
| Isla de Pascua | 56 | ilimitado |
| Ecuador | 593 | $0.30 |
| Egipto | 20 | $0.30 |
| El Salvador | 503 | $0.20 |
| Guinea Ecuatorial | 240 | $1.94 |
| Eritrea | 291 | $0.89 |
| Estonia | 372 | ilimitado |
| Etiopía | 251 | $1.02 |
| Islas Falkland (Malvinas) | 500 | $1.49 |
| Islas Feroe | 298 | ilimitado |
| Fiyi | 679 | $0.49 |
| Finlandia | 358 | ilimitado |
| Francia | 33 | ilimitado |
| Guayana Francesa | 594 | $0.30 |
| Polinesia Francesa | 689 | $0.34 |
| Gabón | 241 | $1.06 |
| Gambia | 220 | $0.59 |
| Georgia | 995 | $0.78 |
| Alemania | 49 | ilimitado |
| Ghana | 233 | $0.30 |
| Gibraltar | 350 | ilimitado |
| Grecia | 30 | ilimitado |
| Groenlandia | 299 | $0.69 |
| Granada | 473 | $0.20 |
| Guadalupe | 590 | ilimitado |
| Bahía de Guantánamo | 53 | $0.60 |
| Guatemala | 502 | $0.20 |
| Guernsey | 44 | ilimitado |
| Guinea | 224 | $0.87 |
| Guinea-Bisáu | 245 | $1.85 |
| Guyana | 592 | $0.30 |
| Haití | 509 | $0.20 |
| Honduras | 504 | $0.20 |
| Hong Kong | 852 | ilimitado |
| Hungría | 36 | ilimitado |
| Islandia | 354 | ilimitado |
| India | 91 | ilimitado |
| Indonesia | 62 | ilimitado |
| Redes internacionales, compartidas | 883 | $2.00 |
| Irán | 98 | $0.34 |
| Irak | 964 | $0.30 |
| Irlanda | 353 | ilimitado |
| Isla de Man | 44 | ilimitado |
| Israel | 972 | ilimitado |
| Italia | 39 | ilimitado |
| Jamaica | 876 | $0.20 |
| Japón | 81 | ilimitado |
| Jersey | 44 | ilimitado |
| Jordania | 962 | $0.30 |
| Kazajistán | 7 | $0.23 |
| Kenia | 254 | $0.30 |
| Kiribati | 686 | $0.99 |
| Kuwait | 965 | ilimitado |
| Kirguistán | 996 | $0.33 |
| Laos | 856 | $1.29 |
| Letonia | 371 | ilimitado |
| Líbano | 961 | $0.34 |
| Lesoto | 266 | $0.85 |
| Liberia | 231 | $0.59 |
| Libia | 218 | $0.98 |
| Liechtenstein | 423 | $0.10 |
| Lituania | 370 | ilimitado |
| Luxemburgo | 352 | ilimitado |
| Macao | 853 | ilimitado |
| Macedonia | 389 | $0.30 |
| Madagascar | 261 | $2.45 |
| Malaui | 265 | $0.49 |
| Malasia | 60 | ilimitado |
| Maldivas | 960 | $1.48 |
| Malí | 223 | $1.08 |
| Malta | 356 | ilimitado |
| Islas Marshall | 692 | $0.75 |
| Martinica | 596 | ilimitado |
| Mauritania | 222 | $0.99 |
| Mauricio | 230 | $1.26 |
| Mayotte | 262 | $0.30 |
| México | 52 | ilimitado |
| Micronesia | 691 | $0.78 |
| Moldavia | 373 | $0.30 |
| Mónaco | 377 | ilimitado |
| Mongolia | 976 | ilimitado |
| Montenegro | 382 | $0.30 |
| Montserrat | 664 | $0.20 |
| Marruecos | 212 | $0.30 |
| Mozambique | 258 | $0.30 |
| Myanmar | 95 | $3.22 |
| Namibia | 264 | ilimitado |
| Nauru | 674 | $1.38 |
| Nepal | 977 | $1.49 |
| Países Bajos | 31 | ilimitado |
| Antillas Neerlandesas | 599 | $0.05 |
| Nueva Caledonia | 687 | $1.46 |
| Nueva Zelanda | 64 | ilimitado |
| Nicaragua | 505 | $0.20 |
| Níger | 227 | $0.94 |
| Nigeria | 234 | $0.20 |
| Niue | 683 | $4.54 |
| Isla Norfolk | 672 | $4.54 |
| Corea del Norte | 850 | $3.45 |
| Noruega | 47 | ilimitado |
| Omán | 968 | $0.30 |
| Pakistán | 92 | ilimitado |
| Palaos | 680 | $1.31 |
| Palestina, Estado de | 970 | $0.30 |
| Panamá | 507 | ilimitado |
| Papúa Nueva Guinea | 675 | $1.07 |
| Paraguay | 595 | ilimitado |
| Perú | 51 | ilimitado |
| Filipinas | 63 | $0.23 |
| Polonia | 48 | ilimitado |
| Portugal | 351 | ilimitado |
| Catar | 974 | $0.30 |
| Reunión | 262 | ilimitado |
| Rumania | 40 | ilimitado |
| Rusia | 7 | $0.20 |
| Ruanda | 250 | $1.21 |
| Samoa | 685 | $1.19 |
| San Marino | 378 | ilimitado |
| Santo Tomé y Príncipe | 239 | $2.25 |
| Arabia Saudita | 966 | $0.30 |
| Senegal | 221 | $0.69 |
| Serbia | 381/383 | $0.42 |
| Seychelles | 248 | $1.32 |
| Sierra Leona | 232 | $0.49 |
| Singapur | 65 | ilimitado |
| Eslovaquia | 421 | ilimitado |
| Eslovenia | 386 | $0.30 |
| Islas Salomón | 677 | $1.49 |
| Somalia | 252 | $1.49 |
| Sudáfrica | 27 | ilimitado |
| Corea del Sur | 82 | ilimitado |
| Sudán del Sur | 211 | $0.89 |
| España | 34 | ilimitado |
| Sri Lanka | 94 | $0.30 |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 290 | $1.19 |
| San Bartolomé | 590 | ilimitado |
| San Cristóbal y Nieves | 869 | $0.20 |
| Santa Lucía | 758 | $0.20 |
| St. Maarten (lado holandés) | 721 | $0.20 |
| St. Martin (lado francés) | 590 | ilimitado |
| San Pedro y Miquelón | 508 | $0.20 |
| San Vicente y las Granadinas | 784 | $0.20 |
| Sudán | 249 | $0.89 |
| Surinam | 597 | $0.30 |
| Svalbard y Jan Mayen | 47 | ilimitado |
| Suazilandia | 268 | ilimitado |
| Suecia | 46 | ilimitado |
| Suiza | 41 | ilimitado |
| Siria | 963 | $0.88 |
| Taiwán | 886 | ilimitado |
| Tayikistán | 992 | $0.31 |
| Tanzania | 255 | $0.49 |
| Tailandia | 66 | ilimitado |
| Togo | 228 | $1.12 |
| Tokelau | 690 | $4.70 |
| Tonga | 676 | $1.75 |
| Trinidad y Tobago | 868 | $0.20 |
| Túnez | 216 | $0.49 |
| Turquía | 90 | ilimitado |
| Turkmenistán | 993 | $0.30 |
| Islas Turcas y Caicos | 649 | $0.20 |
| Tuvalu | 688 | $3.72 |
| Uganda | 256 | $0.30 |
| Ucrania | 380 | $0.26 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 | $0.30 |
| Reino Unido | 44 | ilimitado |
| Uruguay | 598 | ilimitado |
| Uzbekistán | 998 | $0.30 |
| Vanuatu | 678 | $1.94 |
| Ciudad del Vaticano | 39 | ilimitado |
| Venezuela | 58 | $0.10 |
| Vietnam | 84 | $0.20 |
| Wallis y Futuna | 681 | $2.55 |
| Sahara Occidental | 212 | $0.30 |
| Yemen | 967 | $0.98 |
| Zambia | 260 | $0.30 |
| Zimbabue | 263 | $0.34 |
* Requiere plan de voz mensual o de varios meses. Incluye llamadas ilimitadas a números móviles y fijos en más de 85 países y tarifas por minuto a precios reducidos a 140 más. Válido por 30 días siempre y cuando el saldo de tu cuenta AT&T PREPAID no se haya vencido. El plan de llamadas debe estar activo al momento de la compra o renovación del complemento. Corresponden las tarifas por minuto normales si el complemento no se renueva. Para obtener más información, visita att.com/prepaidintl