Asegúrate de tener este equipo para usar nuestro servicio de Internet:
Importante: Estos factores también pueden afectar tu velocidad de Internet:
| Requisitos mínimos de conexión. | ||
| Equipo | WindowsTM | Macintosh® |
| Tarjeta de interfaz de red (NIC), adaptador de red o USB 3.2 gen. 1 (USB-C) / Thunderbolt 3 o superior para adaptador de red externo | Ethernet de 5 Gigabit | Ethernet de 5 Gigabit |
| Conexión de Ethernet con cable | Cable Ethernet at6 / Cat6a conectado al puerto Ethernet azul de tu portal | Cable Ethernet at6 / Cat6a conectado al puerto Ethernet azul de tu portal |
| Requisitos de sistema recomendados | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| Procesador | Intel® Core i7 o superior, 8 núcleos AMD Ryzen 7 o superior, 8 núcleos | Mac Pro® (2019) iMac (2017) MacBook Pro® (2019) MacBook Air (2020) Mac mini (2018) |
| Operating system | Windows 10TM | Mac OS® X 10.9 |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 2GB de espacio libre |
| Memoria | 8GB RAM (memoria de sistema) | 16GB RAM (memoria de sistema) |
| Requisitos mínimos de conexión. | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| NIC, adaptador de red o USB 3.2 gen. 1 (USB-C) / Thunderbolt 3 o superior para adaptador de red externo | Ethernet de 2.5 Gigabit | Ethernet de 2.5 Gigabit |
| Conexión de Ethernet con cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 conectado al puerto Ethernet azul de tu portal | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 conectado al puerto Ethernet azul de tu portal |
| Requisitos de sistema recomendados | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| Procesador | Intel® Core i5 o superior, 4 núcleos AMD Ryzen 5 o superior, 6 núcleos | Mac Pro® (2019) iMac (2017) MacBook Pro® (2019) MacBook Air (2020) Mac mini (2018) |
| Operating system | Windows 10TM | Mac OS® X 10.9 |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 2GB de espacio libre |
| Memoria | 8GB RAM (memoria de sistema) | 16GB RAM (memoria de sistema) |
| Requisitos mínimos de conexión. | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| (NIC) o adaptador de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conexión de Ethernet con cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 |
| Requisitos de sistema recomendados | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| Procesador | Intel® Dual CoreTM i5 o superior | Mac Pro® con ocho núcleos i7 MacBook Pro® 2013 con i7 |
| Operating system | Windows 7 / 8TM - 64 bits, Windows 10TM | macOS® X 10.9 |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 100MB de espacio libre |
| Memoria | 8GB RAM (memoria de sistema) | 16GB RAM (memoria de sistema) |
| Requisitos de sistema recomendados | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| Procesador | Intel® Core i5 o superior | Intel® Core i5 o superior |
| Operating system | Windows 7 / 8 - 32 / 64 bits, Windows 10TM | macOS® X 10.6 o superior |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 100MB de espacio libre |
| Memoria | 4GB RAM (memoria de sistema) | 4GB RAM (memoria de sistema) |
| NIC o adaptador de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conexión de Ethernet con cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 |
| Requisitos de sistema recomendados | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| Procesador | Intel® Core i5 o superior | Intel® Core i5 o superior |
| Operating system | Windows VistaTM, Windows 7 / 8 - 64 bits, Windows 10TM | macOS® X 10.6 o superior |
| Espacio en disco | 2GB de espacio libre | 100MB de espacio libre |
| Memoria | 4GB RAM (memoria de sistema) | 4GB RAM (memoria de sistema) |
| NIC o adaptador de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Conexión de Ethernet con cable | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 | Cable Ethernet Cat5e / Cat6 |
| Requisitos mínimos del sistema | ||
| Equipo | Windows | Macintosh |
| Procesador | Procesador de 1GHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64) | PowerPCTM (G3, G4, G5, iMac®) |
| Operating system | Windows 2000TM, Windows XPTM, Windows VistaTM (32- & 64-bit), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8, Windows 10TM | macOS® 9 to OS X 10.6 (también conocido como Snow LeopardTM), no incluye10.0 (también conocido como Puma) |
| Espacio en disco | 2GB de capacidad en el disco duro (si quieres todo el software complementario) | 100MB de espacio libre en el disco |
| Memoria | 1GB RAM (memoria de sistema) | 512MB RAM (memoria de sistema) |
| Requisitos mínimos del sistema | ||||
| Sistema operativo | Memoria (RAM) | Velocidad del procesador | Espacio de disco disponible | Interfaz de redes residenciales |
| Windows 8 | 1 GB | 1 GHz o mayor | 125 MB | Puerto Ethernet disponible |
| Windows 7 | 1 GB | 1 GHz o mayor | 125 MB | |
| Windows Vista | 512 MB | 800 MHz o mayor | 125 MB | |
| Windows XP | 128 MB | 300 MHz o mayor | 100 MB | |
| macOS 10.3 y superior | 128 MB | Power Mac o mayor | 100 MB | |
Solo necesitas un CD-ROM si traes tu propio módem.