Apple iPhone 7 Plus - 256GB ya no está disponible.
El iPhone 7 Plus tiene cámaras dobles de 12 MP con video 4K, estabilización óptica de imágenes y modo horizontal. Pantalla HD Retina de 5.5" con amplia gama de colores.1. Touch ID. Chip A{[#6]} Fusion de alto desempeño y excelente duración de la batería.3 Resistente al agua y al polvo.2
| Tamaño (pulgadas)8 | 6.23 x 3.07 x 0.29 |
| Peso (onzas)8 | 6.63 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla Retina 5.5 en HD con pantalla ancha retroiluminada LED |
| Resolución (píxeles) | Resolución de 1920 por 1080 píxeles a 401 ppp |
| Cámara de 12 MP | Cámaras gran angular y teleobjetivo, flash Quad-LED True Tone |
| Abertura | Gran angular: ƒ/1.8, teleobjetivo: ƒ/2.8 |
| Zoom | Zoom óptico de 2x; zoom digital de hasta 10x |
| Modo Panorama | hasta 63 megapíxeles |
| Estabilización de imagen óptica | |
| Live Photos con estabilización | |
| Captura de colores intensos para fotos y Live Photos | |
| Autofoco con Focus Pixels | |
| Control de exposición | |
| HDR automático para fotos | |
| Modo Burst |
| Cámara de 7 MP | Fotos en HD |
| Abertura | ƒ/2.2 |
| Flash Retina | |
| Captura de colores intensos para fotos y Live Photos | |
| Grabación de video HD de 1080p | |
| HDR automático | |
| Detección de cuerpo y rostro | |
| Estabilización de imagen automática | |
| Modo Burst | |
| Control de exposición |
| Captura de video en vivo y reproducción | Grabación de video de 4k a 30 cps con flash Quad-LED True Tone Grabación de videos HD de 1080p a 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 720p a 30 cps |
| Video HD de 1080p | 30 cps o 60 cps |
| Zoom para video | Zoom óptico de 2x; zoom digital de 6x |
| Estabilización de video cinematográfico | 1080p y 720p |
| Video en slo-mo | Zoom óptico de 2x; zoom digital de 6x |
| Estabilización óptica de imágenes para video | |
| Flash Quad-LED True Tone | |
| Video con autofoco continuo | |
| Video con intervalos y estabilización | |
| Toma fotos de 8 MP mientras grabas video 4K | |
| Zoom de reproducción |
| Batería de iones de litio recargable integrada | |
| Tiempo de llamada (horas) | Hasta 21 en 3G |
| Tiempo en espera (días) | Hasta 16 |
| Tiempo de reproducción de audio inalámbrico (horas) | Hasta 60 |
| Tiempo de reproducción de video inalámbrico (horas) | Hasta 14 |
| Uso de Internet (horas) | Hasta 13 en 3G Hasta 13 en LTE Hasta 15 en Wi-Fi |
| Conjunto de chips | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M10 incorporado |
| Almacenamiento en memoria interna9 (hasta) | 128 GB |
| Versión del SO | 10.0 |
| Siri6 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40 y 41 |
| 4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| 3G – UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
| GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| World phone | Cuatro bandas |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO |
| Tecnología Bluetooth® | v4.2 |
| Tipo de SIM | SIM Nano |
| Capacitado para HD Voice | |
| Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | |
| Capacidad para Wi-Fi de 5 GHz | |
| Near Field Communication (NFC) |
| Aplicaciones incorporadas | Cámara, fotos, salud, mensajes, teléfono, Facetime4, correo, música, Wallet, Safari®, mapas, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, noticias, contactos, iBooks®, inicio, clima, recordatorios, reloj, videos, bolsa, calculadora, notas de voz, brújula, Podcasts, reloj, consejos, iCloud Drive, Find My iPhone, Find My Friends |
| Aplicaciones gratis de Apple5 | iMovie®, Pages®, Keynote®, números, iTunes U®, GarageBand, Apple Store, Trailers, Apple TV Remote, iTunes Remote, Music Memos |
| Navegador | Safari® |
| Sensores | Huellas dactilares Touch ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz ambiente |
| iMessage |
| Reproductor de música | iTunes® |
| Formatos de música admitidos | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T4 |
| Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos |
| UPC | 190198047601 |
| SKU | T493A |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
We use cookies to help enhance your experience on our site and for analytics. We also may use cookies for marketing purposes. You can manage your preferences and opt out of the sharing for targeted advertising and sales of cookie data.
Learn more about our approach to privacy at att.com/privacy.