Este Franklin A70 ya no está disponible.
| Size (inches) | 5.24 x 3.35 x 0.98 |
| Weight (ounces) | 9.4 |
| Display size (inches) | 2.4 |
| Resolution (pixels) | 320 x 240 |
| Colors | 262 mil |
| Battery capacity | 5,000mAh (extraíble) |
| Use time (hours) | Hasta 24 |
| Standby time (days) | Hasta 48 |
| Time to charge to 50% | Hasta 60 minutos |
| Time to charge to 100% | Hasta 210 minutos |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon® X72 |
| Cores | Procesador Quad-core de 2.2 GHz para la aplicación, subsistema de módem de 1.6 HHz, AOSS de 400 MHz |
| Capacity | 1 GB |
| RAM | 1 GB |
| AT&T 5G+ supported network bands* | Banda C n77, n77 3.45 GHz |
| 5G (U.S. and other countries)* | Bandas n2, n5, n14, n30, n48, n66, n77 |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66 |
| UMTS/HSPA+/DC-HSDPA** | 850/900/1900/2100 |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacidad Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |
| Hotspot móvil | Hasta 32 dispositivos |
| SIM type | SIM física |
| Clasificación ecológica del dispositivo | El sistema de calificación ecológica 2.0 de AT&T te ofrece detalles ambientales y sociales acerca de este dispositivo. El sistema utiliza un total de 20 criterios de rendimiento en 5 atributos distintos, para una calificación total de 1 a 5 estrellas: 19-20 (5 estrellas), 16-18 (4 estrellas), 13-15 (3 estrellas), 10-12 (2 estrellas), 8-9 (1 estrella). |
| Sustancias de riesgo | 4/4 |
| Environmentally preferable materials | 1/3 |
| Eficiencia Energética y de carga | 1/1 |
| End of life and recycling | 0/2 |
| Environmentally and socially responsible manufacturing | 9/10 |
| Total Eco-score | 15/20 (3 estrellas). Visita att.com/ecospace para obtener más información. |
| UPC | 850011004470 |
| SKU | 6331E |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
*AT&T 5G requiere plan y dispositivo compatibles. La cobertura no se ofrece en todas las áreas. AT&T 5G+ se ofrece en ubicaciones muy limitadas de ciudades específicas. El dispositivo mostrará un indicador de cobertura 5G+ cuando se usa en una zona donde la cobertura 5G+ está disponible. Para obtener el servicio 5G+ de banda media ancha, necesitas un dispositivo capacitado para banda n77. Para obtener el servicio de banda alta en zonas 5G+ de AT&T, como sucursales, aeropuertos y otros puntos de interés, se requiere un radio de vista aproximado sin obstrucciones hacia la fuente de la señal y un dispositivo capacitado para banda n260. La tecnología móvil varía según el dispositivo. Consulta Características y especificaciones arriba para conocer las funcionalidades de la tecnología móvil del dispositivo. Para conocer los detalles de la cobertura, visita att.com/coverageviewer. Visita att.com/red5G para ver detalles.
**AT&T cerró los servicios 2G y 3G en la red de su propiedad en USA. Ofrecemos 2G y 3G cuando usas roaming. Además, AT&T puede disminuir la velocidad de 2G cuando estás en roaming.
5 starsstars
4 starsstars
3 starsstars
2 starsstars
1 starstars
No, I do not recommend this product.
No, I do not recommend this product.
Yes, I recommend this product.
No, I do not recommend this product.
We use cookies to help enhance your experience on our site and for analytics. We also may use cookies for marketing purposes. You can manage your preferences and opt out of the sharing for targeted advertising and sales of cookie data.
Learn more about our approach to privacy at att.com/privacy.