Este Apple iPhone 7 - 256 GB ya no está disponible.
| Tamaño (L x An. x Prof. en pulgadas)8 | 5.44 x 2.64 x 0.28 |
| Peso (onzas)8 | 4.87 |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | Pantalla Retina 4.7 en HD con pantalla ancha retroiluminada LED |
| Resolución (píxeles) | Resolución de 1334 por 750 píxeles a 326 ppp |
| Cámara de 12 MP | Flash Quad-LED True Tone |
| Abertura | ƒ/1.8 |
| Zoom | Zoom digital de hasta 5x |
| Modo Panorama | Hasta 63 megapíxeles |
| Estabilización de imagen óptica | casilla |
| Live Photos con estabilización | casilla |
| Captura de colores intensos para fotos y Live Photos | casilla |
| Autofoco con Focus Pixels | casilla |
| Control de exposición | casilla |
| HDR automático para fotos | casilla |
| Modo Burst | casilla |
| Cámara de 7 MP | Fotos en HD |
| Abertura | ƒ/1.8 |
| Flash Retina | casilla |
| Captura de colores intensos para fotos y Live Photos | casilla |
| Grabación de video HD de 1080p | casilla |
| HDR automático | casilla |
| Detección de cuerpo y rostro | casilla |
| Estabilización de imagen automática | casilla |
| Modo Burst | casilla |
| Control de exposición | casilla |
| Video HD de 1080p | 30 cps o 60 cps |
| Zoom digital | Hasta 3x |
| Video en cámara lenta | 1080p a 120 cps y 720p a 240 cps |
| Grabación de video de 4k a 30 cps | casilla |
| Estabilización óptica de imágenes para video | casilla |
| Flash Quad-LED True Tone | casilla |
| Estabilización de video cinematográfico | casilla |
| Video con autofoco continuo | casilla |
| Video con intervalos y estabilización | casilla |
| Toma fotos de 8 megapíxeles mientras grabas video 4K | casilla |
| Zoom de reproducción | casilla |
| Batería de litio iónico recargable integrada | casilla |
| Tiempo de llamada (horas)7 | Hasta 14 en 3G |
| Tiempo en espera (días)7 | Hasta 10 |
| Tiempo de reproducción de audio móvil (horas)7 | Hasta 40 |
| Tiempo de reproducción de video móvil (horas)7 | Hasta 13 |
| Uso de Internet (horas)7 | Hasta 12 en 3G Hasta 12 en LTE Hasta 14 en Wi-Fi |
| Conjunto de chips | Chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M10 incorporado |
| Almacenamiento en memoria interna9 (hasta) | 256 GB |
| Versión del SO | 10.0 |
| Siri6 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más |
| iOS® | casilla |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40 y 41 |
| 4G | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| 3G – UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
| GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz |
| World Phone | Cuatro bandas |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO |
| Bluetooth® technology | v4.2 |
| Tipo de SIM | SIM Nano |
| Capacitado para HD Voice | casilla |
| Compatible con llamadas a través de Wi-Fi | casilla |
| Capacidad para Wi-Fi de 5 GHz | casilla |
| Near Field Communication (NFC) | casilla |
| Aplicaciones incluidas | Cámara, fotos, salud, mensajes, teléfono, Facetime4, correo, música, Wallet, Safari®, mapas, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, noticias, contactos, iBooks®, inicio, clima, recordatorios, reloj, videos, bolsa, calculadora, notas de voz, brújula, Podcasts, reloj, consejos, iCloud Drive, Find My iPhone, Find My Friends |
| Aplicaciones gratis de Apple5 | iMovie®, Pages®, Keynote®, Numbers, iTunes U®, GarageBand, Apple Store, Trailers, Apple TV Remote, iTunes Remote, Music Memos |
| Navegador | Safari® |
| Sensores | Huellas dactilares Touch ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz ambiente |
| iMessage | casilla |
| Reproductor de música | iTunes® |
| Supported music formats | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| Clasificación de compatibilidad con audífono (HAC) | M3,T4 |
| Compatible con el servicio de teletipo para discapacitados audiofonéticos | casilla |
| UPC | 190198360878 |
| SKU | R516A |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov