Este Apple iPad (5th Gen.) - 32GB ya no está disponible.
| Size (inches)10 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
| Weight (ounces)10 | 16.8 |
| Display size (inches) | Pantalla de 9.7" (diagonal) retroiluminada LED Multi-Touch con tecnología IPS |
| Resolution (pixels) | Resolución de 2048 por 1536 píxeles a 264 ppp |
| Panorama | Hasta 43 MP |
| Aperture | ƒ /2.4 |
| Rear-facing camera | 8 MP con autofoco |
| Five-element lens | casilla |
| Front-facing camera | Cámara FaceTime HD para fotos de 1.2 MP y grabación de videos en HD de 720p |
| Camera and video zoom | 3x |
| Shooting Options | HDR, control de exposición, modo ráfaga, enfoque con un toque, modo temporizador, filtro híbrido IR, iluminación posterior, estabilización automática de imagen, detección de caras, geoetiquetado de fotos, Video con intervalos y estabilización, estabilización automática de video, geoetiquetado de videos |
| Live video capture and playback | Grabación de video HD de 1080p (30 cps); Cámara lenta (120 cps) |
| Capacity | Batería recargable de polímero de litio incorporada de 32.4 vatio-hora9 |
| In-use time (hours) | Hasta 10 horas para navegar por la Wi-Fi, mirar videos o escuchar música; hasta 9 horas para navegar por la Web mientras usas la red de datos móviles |
| Chipset | Chip A9 con arquitectura de 64 bits y coprocesador incorporado M9 |
| Internal memory storage11 up to | 32 GB |
| iOS® | 10 |
| Siri7 | Usa tu voz para enviar mensajes, establecer recordatorios y más; Usa manos libres; Escucha e identifica canciones |
| World device | casilla |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40 y 4112 |
| Wi-Fi connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, HT80 con MIMO; 2.4 y 5GHz |
| 3G - UMTS | 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz |
| 4G HSPA+ | HSPA+ con transmisión auxiliar mejorada |
| NumberSync capable | casilla |
| Bluetooth® technology | v4.2 |
| Mobile Hotspot | casilla |
| Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
| SIM Type | SIM Apple |
| Navegador | Safari® |
| Built-in Apps | Cámara, fotos, mensajes, Facetime®5, correo, música, Safari®, mapas, Siri®7, calendario, iTunes Store®, App Store®, notas, contactos, iBooks®, recordatorios, Clock,TV, noticias, Photobooth, Podcasts, Find My iPhone, Find My Friends, iCloud Drive |
| Free apps from Apple8 | iMovie®, Pages®, Keynote®, iTunes U®, GarageBand, Apple Store, avances, control remoto, recordatorios de música |
| Touch ID | casilla |
| Apple Pay | Paga con tu iPad usando Touch ID dentro de las aplicaciones o en la Web |
| Sensors | Giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro y sensor de luz ambiente |
| iMessage | casilla |
| Apple Music | casilla |
| External music play controls | Por bloqueo de pantalla |
| Music player | iTunes® |
| Supported music formats | AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (de iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| UPC | 190198325884 |
| SKU | R054B |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
5 starsstars
4 starsstars
3 starsstars
2 starsstars
1 starstars
Yes, I recommend this product.
Originally posted on Apple iPad - 32GB - Space Gray (AT&T Certified Restored)
Yes, I recommend this product.
Originally posted on Apple iPad - 32GB - Silver (AT&T Certified Restored)
Yes, I recommend this product.
Originally posted on Apple iPad - 32GB - Silver (AT&T Certified Restored)
Originally posted on Apple iPad - 32GB - Silver (AT&T Certified Restored)