




| Size (inches) | 1.68 x 1.59 x 0.34 |
| Weight (ounces) | 1.06 |
| Display size (inches) | 1.3 |
| Resolution (pixels) | 438 x 438 |
| Colores | 16 millones |
| Battery capacity | 325 mAh |
| Talk time (hours) | Hasta 2.7 |
| Capacidad para carga inalámbrica | casilla |
| Compatible con carga rápida | casilla |
| Time to charge to 50% | Hasta un 45% en 30 minutos |
| Chipset | Exynos W1000 |
| Cores | Penta-core, 1 a 1.6 GHz, 4 a 1.5 GHz |
| Capacity | 32 GB |
| RAM | 2 GB |
| Wear OS | 6.0 Sujeto a cambio con base en las actualizaciones futuras del sistema operativo. |
| Marcado por voz y comandos de voz | casilla |
| 4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| UMTS/HSPA+/DC-HSDPA** | 850, 900, 1900, 2100, 1700/2100 |
| HD Voice capable | casilla |
| Wi-Fi Calling capable | casilla |
| NumberSync capable | casilla |
| Wi-Fi connectivity | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi capability | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Near Field Communication (NFC) | Abierto, seguro |
| Bluetooth® technology | v5.3 + EDR, A2DP, HS, LE, aptX® |
| Wireless emergency alerts (WEA) capable | casilla |
| SIM type | eSim |
| FirstNet Ready® | casilla |
| Sensors | Acelerómetro, luz ambiente, barómetro, giroscopio, ritmo cardíaco, análisis de impedancia bioeléctrica, geomagnético, temperatura infrarroja |
| Mensajería de texto | Inserta imágenes, videoclips y clips de sonido con facilidad (se cobran cargos por mensajes) |
| Mobile email | Outlook |
| Music player | Música |
| Supported music formats | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Real Time Text (RTT) capable | casilla |
| Hearing aid compatibility | Este dispositivo es compatible con prótesis auditiva. |
| Clasificación ecológica del dispositivo | El sistema de calificación ecológica 2.0 de AT&T te ofrece detalles ambientales y sociales acerca de este dispositivo. El sistema utiliza un total de 20 criterios de rendimiento en 5 atributos distintos, para una calificación total de 1 a 5 estrellas: 19-20 (5 estrellas), 16-18 (4 estrellas), 13-15 (3 estrellas), 10-12 (2 estrellas), 8-9 (1 estrellas) |
| Substances of concern | 4/4 |
| Materiales ecológicos | 3/3 |
| Eficiencia Energética y de carga | 1/1 |
| Fin de vida útil y reciclaje | 2/2 |
| Fabricación social y ambientalmente responsable | 10/10 |
| Total Eco-score | 20/20 (5 estrellas) Visita www.att.com/ecospace para más información. |
| UPC | 198957106972 |
| SKU | 6019F |
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
**AT&T cerró los servicios 2G y 3G en la red de su propiedad en USA. Ofrecemos 2G y 3G cuando usas roaming. Además, AT&T puede disminuir la velocidad de 2G cuando estás en roaming.
1Las funcionalidades de Galaxy AI hacen un seguimiento de datos y requieren un teléfono Samsung Galaxy compatible, la aplicación Samsung Health y una cuenta de Samsung. Se debe usar el dispositivo por siete noches durante un período de 30 noches.
2Disponible solo para correr al aire libre; requiere al menos 12 minutos de ejecución con GPS encendido y configuración inicial. Las funcionalidades de Galaxy AI hacen un seguimiento de datos y requieren un teléfono Samsung Galaxy compatible, la aplicación Samsung Health y una cuenta de Samsung.
3Compatible con algunas aplicaciones. Requiere una cuenta de Google Gemini. Los resultados pueden variar con base en lo ingresado; verifica las respuestas para mayor precisión. Google y Gemini son marcas comerciales de Google LLC.
5 starsstars
4 starsstars
3 starsstars
2 starsstars
1 starstars
Yes, I recommend this product.
Originally posted on Samsung US
Originally posted on Samsung US
Originally posted on Samsung US
Originally posted on Samsung US
Originally posted on Samsung Galaxy Watch8 40mm - 32GB - Silver
Originally posted on Samsung Galaxy Watch8 40mm - 32GB - Silver
Originally posted on Samsung Galaxy Watch8 40mm - 32GB - Silver
Originally posted on Samsung Galaxy Watch8 40mm - 32GB - Silver
Originally posted on Samsung Galaxy Watch8 40mm - 32GB - Silver
Originally posted on Samsung Galaxy Watch8 40mm - 32GB - Silver




